Call Us
+91-11-23239236
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PIPES CONFORMING TO ASTM A-53 GR. A & B  SCH. 40
NPS Designator DN Designator Outside diameter   Nominal wall thickness         Nominal mass of plain end pipe Test Pressure      (kpa)
inch mm inch  mm inch  mm lb/ft kg/m Grade A Grade B
½ 15 0.840 21.30 0.109 2.77 0.85 1.27 4800 4800
¾ 20 1.050 26.70 0.113 2.87 1.13 1.69 4800 4800
1 25 1.315 33.40 0.133 3.38 1.68 2.50 4800 4800
32 1.660 42.20 0.140 3.56 2.27 3.39 8300 9000
40 1.900 48.30 0.145 3.68 2.72 4.05 8300 9000
2 50 2.375 60.30 0.154 3.91 3.66 5.44 15900 17200
65 2.875 73.00 0.203 5.16 5.8 8.63 17200 17200
3 80 3.500 88.90 0.216 5.49 7.58 11.29 15300 17200
4 100 4.500 114.30 0.237 6.02 10.8 16.07 13100 15200
5 125 5.563 141.30 0.258 6.55 14.63 21.77 11500 13400
6 150 6.625 168.30 0.280 7.11 18.99 28.26 10500 12300
8 200 8.625 219.10 0.322 8.18 28.58 42.55 9200 10800
10 250 10.750 273.00 0.365 9.27 40.52 60.29 8400 9900
12 300 12.750 323.80 0.406 10.31 53.57 79.70 7900 9200
14 350 14.000 355.60 0.438 11.13 63.5 94.55 7800 9000
16 400 16.000 406.40 0.500 12.70 82.85 123.30 7700 9000
Tolerances  
Outside Diameter Pipe size upto & including DN 40  ± 0.4 mm  
  Pipe size DN 50 or larger ± 1%   
Thickness − 12.5% (max)  
Weight ± 10 %